Club · KwaZulu-Natal
Scottburgh
Roster · 51 athletes
2021/22| Your club: Following: Louise L. | U14 | 10 | 6 | 45 | 1 | 565 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Olivia C. | U9 | 8 | 4 | 36 | 1 | 548 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Blake V. | U9 | 7 | 2 | 19 | 1 | 542 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Keith Jones | 40-44 | 6 | 3 | 33 | 1 | 534 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Leah L. | U12 | 9 | 3 | 23 | 1 | 530 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Holleigh V. | U12 | 8 | 1 | 16 | 1 | 495 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Andile Hlongwa | Open | 7 | 0 | 9 | 1 | 481 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Annabella E. | U11 | 9 | 2 | 22 | 1 | 480 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Grace W. | U10 | 9 | 2 | 26 | 1 | 475 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Tyne V. | U15 | 17 | 6 | 78 | 1 | 460 |
| Your club: Following: Abbey J. | U14 | 15 | 1 | 25 | 1 | 458 |
| Your club: Following: Ayanda Mthimkhulu | Open | 16 | 4 | 29 | 1 | 457 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Bastiaan P. | U11 | 10 | 1 | 9 | 1 | 393 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Logan O. | U9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 389 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Mia D. | U14 | 16 | 1 | 9 | 1 | 388 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Otto Ndlovu | Open | 5 | 1 | 5 | 1 | 384 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Thobani MKHIZE | Open | 8 | 0 | 0 | 1 | 381 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Aiden O. | U13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 372 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Nathan J. | Age group unknown: no race this season names a single age group | 5 | 3 | 19 | 1 | 369 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Ryder H. | U11 | 8 | 0 | 6 | 1 | 369 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Michaella PAGEL | Open | 8 | 2 | 27 | 1 | 368 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Lythan D. | U11 | 9 | 0 | 6 | 1 | 354 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Griffin H. | U12 | 8 | 2 | 7 | 1 | 347 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Zoe Jones | U17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 341 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Kai Nienaber | Open | 7 | 1 | 2 | 1 | 338 (Provisional: under 10 rated races) |
Juniors appear as first name + initial (34 of 51 athletes). Figures are for the club in 2021/22.