Provincial team
South Africa
Roster · 16 athletes
2023/24| Your club: Following: Rylee-Kai C. | U19 | 4 | 4 | 14 | 1 | 668 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Samuel Booysen | U19 | 6 | 5 | 27 | 1 | 652 |
| Your club: Following: Jenna Tarr | U19 | 6 | 6 | 26 | 1 | 635 |
| Your club: Following: Wade B. | U17 | 6 | 4 | 23 | 1 | 619 |
| Your club: Following: Tyne V. | U17 | 8 | 8 | 30 | 1 | 611 |
| Your club: Following: Dayna Deeble | U19 | 6 | 4 | 17 | 1 | 608 |
| Your club: Following: Eve A. | U17 | 6 | 5 | 25 | 1 | 601 |
| Your club: Following: Jade B. | U19 | 5 | 1 | 9 | 1 | 592 |
| Your club: Following: Saskia Hockly | Open | 5 | 4 | 10 | 1 | 589 |
| Your club: Following: Naor Lombard | Open | 7 | 6 | 29 | 1 | 582 |
| Your club: Following: Nicola Harcus | U19 | 6 | 6 | 23 | 1 | 578 |
| Your club: Following: Bandile Ncanana | Open | 6 | 5 | 18 | 1 | 563 |
| Your club: Following: Jake H. | U17 | 4 | 3 | 19 | 1 | 562 |
| Your club: Following: Caitlin Brouckaert | Open | 6 | 3 | 16 | 1 | 550 |
| Your club: Following: Max Davidson | Open | 7 | 5 | 19 | 1 | 542 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Nhlanhla Msani | Open | 4 | 2 | 13 | 1 | 456 |
Juniors appear as first name + initial (6 of 16 athletes). Figures are for the club in 2023/24.