Club · KwaZulu-Natal
Umtamvuna
Roster · 10 athletes
2021/22| Your club: Following: Kayde J. | U12 | 4 | 1 | 18 | 1 | 633 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Kaitlyn A. | U12 | 4 | 2 | 18 | 1 | 558 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Keagan A. | U10 | 5 | 2 | 21 | 1 | 555 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Ethan C. | U12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 399 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Kylie B. | U13 | 7 | 1 | 10 | 1 | 371 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Taylor T. | U10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 340 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Emma B. | U10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 313 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Jocelyn S. | U12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 281 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Jordan O. | U10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 276 (Provisional: under 10 rated races) |
| Your club: Following: Josh B. | U13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 275 (Provisional: under 10 rated races) |
Juniors appear as first name + initial (10 of 10 athletes). Figures are for the club in 2021/22.