Skip to content

Shared from FlaglineFind your own resultsShare yours

Flagline

Rankings

Flagline Rating: a skill rating from every heat's finishing order, per discipline group and age group.

U12 Boys · Overall

Current: rated in the last 12 months · 81 athletes · arrows vs 30 days ago

  1. 1No changeBenjamin P.Umhlanga Rocks · 75 heats587±16
  2. 2Up 1 placeBoyd S.Fish Hoek · 94 heats579±10
  3. 3Up 1 placeZuhair G.Fish Hoek · 85 heats562±10
  4. 4Up 1 placeBlake K.Scottburgh · 94 heats561±10
  5. 5Up 1 placeNolan F.Big Bay · 96 heats552±10
  6. 6Down 4 placesCruz R.Scottburgh · 101 heats544±21
  7. 7No changeOwen J.PeakSummerstrand · 40 heats538±11
  8. 8No changeJames C.Fish Hoek · 80 heats529±9
  9. 9Up 2 placesMatthew P.Clifton · 34 heats507±10
  10. 10Up 2 placesAlexander M.Llandudno · 106 heats504±9
  11. 11Down 2 placesCalan G.Pirates · 52 heats502±20
  12. 12Up 7 placesLeon K.Marine · 45 heats498±19
  13. 12Up 1 placeThorsten M.Umhlanga Rocks · 43 heats498±12
  14. 14No changeLevi A.Fish Hoek · 79 heats495±10
  15. 15No changeNoah S.PeakScottburgh · 68 heats493±8
  16. 16No changeVincent T.PeakFish Hoek · 38 heats490±11
  17. 17No changeChristoff B.Tuks · 16 heats489±16
  18. 18Up 1 placeMarc V.Big Bay · 87 heats487±9
  19. 19Up 2 placesCharley H.Marine · 74 heats486±9
  20. 20Up 2 placesPeter O.Llandudno · 79 heats483±11
  21. 20Up 2 placesAlexander P.Clifton · 36 heats483±10
  22. 22Up 2 placesLuquelle F.PeakMarlin · 10 heats480±48
  23. 23Up 2 placesCameron T.Llandudno · 53 heats478±9
  24. 24Up 2 placesDaniel V.Big Bay · 74 heats474±9
  25. 24Up 2 placesMatteo L.Fish Hoek · 19 heats474±13
  26. 26Up 2 placesBenjamin W.PeakMarine · 33 heats473±11
  27. 27Down 17 placesSbanisethu M.Durban Surf · 51 heats471±17
  28. 27Up 2 placesZach L.Fish Hoek · 48 heats471±9
  29. 27Up 2 placesDeclan K.Big Bay · 15 heats471±14
  30. 30Up 2 placesBenjamin F.Big Bay · 40 heats470±23
  31. 31Up 2 placesAlbert C.Big Bay · 26 heats469±9
  32. 32Up 2 placesNicholas K.Milnerton · 27 heats467±10
  33. 33Up 2 placesJordan D.Umhlanga Rocks · 74 heats466±8
  34. 33Up 2 placesDaniel G.Clifton · 57 heats466±9
  35. 35Up 2 placesAlec D.Summerstrand · 41 heats465±11
  36. 36Up 2 placesCooper G.Big Bay · 13 heats464±18
  37. 37Up 2 placesChayt D.Scottburgh · 34 heats461±9
  38. 37Up 2 placesConnor W.Summerstrand · 32 heats461±11
  39. 39Up 2 placesJude K.Llandudno · 39 heats457±23
  40. 39Up 2 placesOstyn B.Plett · 29 heats457±11
  41. 41Up 2 placesMorgan S.Umhlanga Rocks · 58 heats456±17
  42. 42Up 2 placesJude C.Milnerton · 70 heats452±10
  43. 43Up 2 placesLeighton V.Kings Beach · 27 heats451±19
  44. 44Up 2 placesRyan S.Milnerton · 15 heats449±16
  45. 45Down 16 placesRyder N.Pirates · 85 heats445±18
  46. 45Up 2 placesBryce W.Summerstrand · 33 heats445±11
  47. 47Up 1 placeAaron B.PeakSummerstrand · 10 heats444±18
  48. 48Up 2 placesLiam V.Fish Hoek · 58 heats440±11
  49. 48Up 2 placesMatthew P.Umhlanga Rocks · 49 heats440±11
  50. 50Down 32 placesBryden M.Scottburgh · 58 heats438±17
  51. 50Up 2 placesRobert L.Strand · 47 heats438±10
  52. 50Up 2 placesSamson S.Plett · 18 heats438±11
  53. 53Up 1 placeCheynne M.Mandeville Dolphins · 25 heats436±13
  54. 53Up 1 placeLuke M.Plett · 25 heats436±12
  55. 55Up 2 placesOliver S.Umhlanga Rocks · 27 heats426±14
  56. 56Up 2 placesGabriel H.Llandudno · 41 heats421±12
  57. 57Down 1 placeZuhayr M.Durban Surf · 31 heats420±18
  58. 58Up 2 placesNkazimulo M.Durban Surf · 16 heats411±15
  59. 59No changeJaden R.Pirates · 57 heats404±19
  60. 60Down 11 placesKane R.Scottburgh · 82 heats402±18
  61. 61No changeHarvey S.Scottburgh · 24 heats398±12
  62. 61No changeSebastian H.Umhlanga Rocks · 18 heats398±17
  63. 63No changeThomas B.Clifton · 12 heats397±18
  64. 64No changeJed F.Umhlanga Rocks · 39 heats395±15
  65. 65No changeBlake G.PeakLlandudno · 17 heats392±16
  66. 66No changeShreyhaan S.PeakDurban Surf · 33 heats388±19
  67. 67No changeRhys B.Strand · 20 heats377±14
  68. 68No changeJake B.Umhlanga Rocks · 21 heats372±20
  69. 69No changeRyan L.Big Bay · 26 heats370±20
  70. 70No changeAlexander R.Fish Hoek · 54 heats367±11
  71. 71No changeLuphiwo M.PeakFish Hoek · 10 heats359±25
  72. 72No changeAadam E.Durban Surf · 49 heats357±13
  73. 72No changeJoshua K.Marine · 16 heats357±18
  74. 74No changeRyan M.PeakKings Beach · 16 heats354±20
  75. 75No changeMatteo C.Mandeville Dolphins · 15 heats353±31
  76. 76No changeReid P.Marlin · 17 heats334±21
  77. 77No changeMoegamat Y.PeakFalse Bay · 14 heats318±20
  78. 78No changeAugust H.Clifton · 12 heats315±22
  79. 79No changeRylan B.Marlin · 12 heats310±28
  80. 80No changeLiam C.PeakClifton · 17 heats247±23
  81. 81No changeTate W.PeakScottburgh · 11 heats222±35

Rating 0–1000; ± is how unsure it still is. As of 3 Oct 2026.