Skip to content
Flagline

Rankings

Flagline Rating: a skill rating from every heat's finishing order, per discipline group and age group. How ratings work · What are the age groups?

Showing WC (filtered)

Open Men · Beach · WC

Current: rated in the last 12 months · 35 athletes · arrows vs 30 days ago · Movers

Show provisional
  1. 1No changeSamuel BooysenClifton · 46 heats734±20
  2. 2No changeJalaaludeen SamuelsClifton · 41 heats681±16
  3. 3No changeJake H.Clifton · 12 heats665±24
  4. 4No changeJavin PresenceMilnerton · 31 heats661±16
  5. 5No changeRobert ShaffPeakLlandudno · 12 heats632±24
  6. 6No changeDarryl LindtClifton · 46 heats630±14
  7. 7No changeJoshua C.PeakFish Hoek · 10 heats627±18
  8. 7No changeZakariyyaa AbrahamsPeakFish Hoek · 10 heats627±33
  9. 9No changeTyler ErnstzenPeakClifton · 30 heats616±15
  10. 10No changeRudi BoerPeakMarlin · 18 heats593±27
  11. 10No changeCarlton BaronFalse Bay · 13 heats593±20
  12. 12No changePeter CopelandPeakLlandudno · 27 heats585±16
  13. 13No changeJonathan LucasLlandudno · 19 heats567±23
  14. 14No changeJordan MinterFalse Bay · 38 heats551±15
  15. 15No changeElzaine R.Strandfontein · 12 heats533±22
  16. 16No changeJordan RomanClifton · 15 heats525±16
  17. 17No changeLiam BottomleyMilnerton · 25 heats519±14
  18. 18No changeRobert TweddleLlandudno · 16 heats511±16
  19. 19No changeDaniel LubbePeakClifton · 20 heats510±16
  20. 20No changeAlshane EdwardsClifton · 30 heats506±17
  21. 21No changeAyoob TaliepStrandfontein · 21 heats497±14
  22. 22No changeTanner GorilleClifton · 23 heats493±19
  23. 23No changeBuntu MdyeshaneClifton · 23 heats483±23
  24. 24No changeThomas HofmeyrLlandudno · 14 heats468±27
  25. 25No changeDarren Webb-LinacreLlandudno · 11 heats456±27
  26. 26No changeRyan SpogterPeakFalse Bay · 12 heats455±29
  27. 27No changeHeath ClarkeFish Hoek · 11 heats450±16
  28. 28No changeMatthew LawsonPeakMilnerton · 21 heats449±16
  29. 29No changeDaniel MinterFalse Bay · 14 heats430±24
  30. 30No changeWaleed BeyersPeakMilnerton · 10 heats426±35
  31. 31No changeNaor LombardPeakClifton · 10 heats415±30
  32. 32No changeLuqmaan NaidooStrandfontein · 11 heats367±28
  33. 33No changeSebastian I.PeakClifton · 16 heats361±28
  34. 34No changeRidhaa KuysPeakClifton · 12 heats317±28
  35. 35No changePhumelele TwaloClifton · 13 heats309±24

Rating 0–1000; ± is how unsure it still is. As of 30 Sept 2026.

How to read this

The rating is a cautious estimate of skill from finishing orders. Ranked from 10 rated heats (73 provisional hidden). Peak = at their career-best rating. Age group is each athlete's latest; province is their club's.

The Beach rating counts Beach Flags, Beach Sprint and Beach Run: each has its own leaders, clubs and records.